ビジネス月刊誌「アクセス」
2010年1月より、ベトナム在住の日本人ビジネスマンのための情報誌『ACCESS』(アクセス)を刊行しています。 月刊で毎月1万部を発行し、現地の日系企業、レストラン、コンビニ、ホテル、工業団地など日本人が集まる場所に無料で配送しています。 いくつかの記事はベトナム語版も作成し、ベトナム人読者にも届けています。 特集記事、話題の現場、企業トップインタビュー、役立つコラムなど人気コンテンツが多数あります。 「現地調達を望む日系企業」と「日系企業と取引したいベトナム企業」をつなげるページも用意しています。
「アクセス」基礎情報
発行日 | 毎月25日(ベトナム国内は配布無料) |
サイズ | A4版・オールカラー |
発行部数 | 10,000部 |
郵送先 | 日本商工会会員企業、日系企業、ベトナム企業、工業団地、ハノイやホーチミン市など主要都市の飲食店、ホテル、コンビニ、病院、進出支援団体など |
広告効果 | 日越2ヶ国語対応! 他社にはない、日越2ヶ国語で、これまでわかりにくかった ベトナムの現地企業情報をご紹介します。 |
無料配布! 在ベトナム日系企業を中心にベトナムの各種組合 団体に無料で配布(10000部)します。 | |
販路・取引先拡大! ベトナム・ローカル企業も網羅。 部品調達、販路拡大、工場進出など様々な用途にお使い頂けます。 |
広告料金
タイプ | サイズ | 1回 | 3回以上 | 6回以上 | 12回以上 |
---|---|---|---|---|---|
特別ページ | |||||
表4 | 210mm x 297mm | 50,000,000 | 45,000,000 | 40,000,000 | 35,000,000 |
表2 | 210mm x 297mm | 40,000,000 | 36,000,000 | 32,000,000 | 28,000,000 |
表3 | 210mm x 297mm | 40,000,000 | 36,000,000 | 32,000,000 | 28,000,000 |
表2対抗 | 210mm x 297mm | 35,000,000 | 31,500,000 | 28,000,000 | 24,500,000 |
表3対抗 | 210mm x 297mm | 35,000,000 | 31,500,000 | 28,000,000 | 24,500,000 |
一般ページ | |||||
1ページ | 210mm x 297mm | 28,600,000 | 25,740,000 | 22,880,000 | 20,020,000 |
1/2ページ | 180mm x 129mm | 14,600,000 | 13,140,000 | 11,680,000 | 10,220,000 |
1/4ページ | 180mm x 60mm | 7,400,000 | 6,660,000 | 5,920,000 | 5,180,000 |
1/8ページ | 86mm x 60mm | 4,000,000 | 3,600,000 | 3,200,000 | 2,800,000 |
記事広告ページ | |||||
1ページ | 210mm x 297mm | 35,000,000 | 31,500,000 | 28,000,000 | 24,500,000 |
ACCESS ONLiNE
100号以降のACCESSの記事をWebサイトとスマホで発信しています。 本誌記事以外のオリジナルコンテンツも多数掲載しています。 Webサイト、記事広告、SNSを使って、広告効果を最大まで高めます。 ベトナム進出前、ベトナムに関心のある日本企業にもリーチしています。 ACCESS ONLiNE